 
            塔林利瓦迪亚
              LevadiaTallinn
            球队市值:4750000
            | 所属联赛 | : | 爱沙甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塔林利瓦迪亚(英文名:LevadiaTallinn,粤语名:塔林利瓦迪亚), 是爱沙甲联赛的一支足球俱乐部,当前塔林利瓦迪亚的市值为:4750000,塔林利瓦迪亚共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新塔林利瓦迪亚赛事数据信息。 | ||||||
塔林利瓦迪亚荣誉榜
            - 
                     爱沙尼亚超级杯冠军x 9 2024-20252021-20222017-20182014-20152012-20132009-20102000-20011999-20001998-1999
- 
                     爱沙尼亚超级联赛冠军x 11 20242021201420132009200820072006200420001999
- 
                     爱沙尼亚杯冠军x 11 2023-20242020-20212017-20182013-20142011-20122009-20102006-20072004-20052003-20041999-20001998-1999
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  罗伯特·基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  弗兰克·利瓦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马克·奥利弗·罗森普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  肯·卡拉斯迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  布伦特·勒匹斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  奥利弗·阿尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  耶夫根尼·策尼亚科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  若奥佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  若昂·佩德罗·德·莫拉·辛巴尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  尼基塔·瓦西尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  丰巴·布拉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  艾哈迈德·杰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  里奇·穆萨巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  勒赫梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  摩洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  费利佩·费利西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  艾诺克·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | |
| 2025-08-22 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | |
| 2025-01-21 |  利夫 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  勒赫梅茨 | 维米斯 |  维米斯 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 赫罗纳U19 |  赫罗纳U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-02-15 |  艾哈迈德·杰罗 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 派德 |  派德 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  弗兰克·利瓦克 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  肯·卡拉斯迪 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  利夫 | 塔林利瓦迪亚U19 |  塔林利瓦迪亚U19 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 |  罗伯特·基斯 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  布伦特·勒匹斯托 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克·奥利弗·罗森普 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2023-02-08 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  布伦特·勒匹斯托 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  马克·奥利弗·罗森普 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  罗伯特·基斯 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  奥利弗·阿尼 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2022-10-03 |  艾哈迈德·杰罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  艾哈迈德·杰罗 | 亚默湾 |  亚默湾 | 已解约 | 
| 2022-07-29 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗兰克·利瓦克 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  艾哈迈德·杰罗 | IFK卢雷亚 |  IFK卢雷亚 | 已签约 | 
| 2021-08-04 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  艾哈迈德·杰罗 | IFK瓦纳默 |  IFK瓦纳默 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 戈里察 |  戈里察 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  弗兰克·利瓦克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  艾哈迈德·杰罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 |  肯·卡拉斯迪 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2020-02-13 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  布伦特·勒匹斯托 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  艾哈迈德·杰罗 | 奥迪沃特 |  奥迪沃特 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  罗伯特·基斯 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2019-08-04 |  艾哈迈德·杰罗 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  布伦特·勒匹斯托 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  肯·卡拉斯迪 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2019-04-18 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 摩诺波利 |  摩诺波利 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 海勒鲁普U19 | 已签约 | |
| 2018-01-29 |  弗兰克·利瓦克 | 萨拉热窝 |  萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  布伦特·勒匹斯托 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-09-08 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 泽尼特奔萨 |  泽尼特奔萨 | 已签约 | 
| 2017-02-20 |  弗兰克·利瓦克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  马克·奥利弗·罗森普 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 图拉兵工厂B队 |  图拉兵工厂B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  肯·卡拉斯迪 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | 
| 2016-03-03 |  马克·奥利弗·罗森普 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 图拉兵工厂青年队 |  图拉兵工厂青年队 | 已签约 | 
| 2015-03-05 |  罗伯特·基斯 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借 | 
| 2015-01-16 |  弗兰克·利瓦克 | 那不勒斯U19 |  那不勒斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗兰克·利瓦克 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  弗兰克·利瓦克 | 那不勒斯U19 |  那不勒斯U19 | 租借结束 | 
| 2014-03-07 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |  圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  马克·奥利弗·罗森普 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2013-08-31 |  弗兰克·利瓦克 | 艾尔梅勒城FC U19 | 租借 | |
| 2011-01-01 |  罗伯特·基斯 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | |
| 2025-08-22 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | |
| 2025-01-21 |  利夫 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  勒赫梅茨 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-02-15 |  艾哈迈德·杰罗 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  弗兰克·利瓦克 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  肯·卡拉斯迪 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  利夫 | 塔林利瓦迪亚U21 |  塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 |  罗伯特·基斯 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克·奥利弗·罗森普 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  布伦特·勒匹斯托 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2023-02-08 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  布伦特·勒匹斯托 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  奥利弗·阿尼 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  马克·奥利弗·罗森普 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  罗伯特·基斯 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 派德 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  利夫 | 塔林利瓦迪亚U19 | 已签约 | |
| 2022-10-03 |  艾哈迈德·杰罗 | 齐斯泰兹 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  艾哈迈德·杰罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-29 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  弗兰克·利瓦克 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 赫罗纳U19 | 已签约 | ||
| 2022-01-11 |  布巴卡尔·塔姆贝杜 | 派德 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  艾哈迈德·杰罗 | 亚默湾 |  亚默湾 | 已签约 | 
| 2021-08-04 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 已签约 | 
| 2021-07-21 |  艾哈迈德·杰罗 | IFK卢雷亚 |  IFK卢雷亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 戈里察 |  戈里察 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  弗兰克·利瓦克 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  艾哈迈德·杰罗 | IFK瓦纳默 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 |  肯·卡拉斯迪 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2020-02-13 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  布伦特·勒匹斯托 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  勒赫梅茨 | 维米斯 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  罗伯特·基斯 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  艾哈迈德·杰罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2019-08-04 |  艾哈迈德·杰罗 | 奥迪沃特 |  奥迪沃特 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  布伦特·勒匹斯托 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  肯·卡拉斯迪 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2019-04-18 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 米哈洛夫采 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2018-01-29 |  弗兰克·利瓦克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  布伦特·勒匹斯托 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2018-01-08 |  艾哈迈德·杰罗 | 延雪平南区 | 已签约 | |
| 2017-09-08 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2017-02-20 |  弗兰克·利瓦克 | 萨拉热窝 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  迈克尔·斯奇岳宁-拉尔森 | 海勒鲁普U19 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  马克·奥利弗·罗森普 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 |  蒂尔·马夫雷蒂 | 摩诺波利 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 泽尼特奔萨 |  泽尼特奔萨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  肯·卡拉斯迪 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2016-03-03 |  马克·奥利弗·罗森普 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  罗伯特·基斯 | 卡里鲁 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 图拉兵工厂B队 |  图拉兵工厂B队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  奥利弗·阿尼 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马克·奥利弗·罗森普 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2014-07-31 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 图拉兵工厂青年队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  弗兰克·利瓦克 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  弗兰克·利瓦克 | 艾尔梅勒城FC U19 |  艾尔梅勒城FC U19 | 租借结束 | 
| 2013-08-31 |  弗兰克·利瓦克 | 那不勒斯青年队 | 租借 | |
| 2013-01-17 |  罗伯特·基斯 | 卡里鲁 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  布伦特·勒匹斯托 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  马克·奥利弗·罗森普 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  亚力克山大·扎卡柳卡 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  肯·卡拉斯迪 | 土勒维克 | 已签约 | 
