 
            莱卡特老虎
              APIALeichhardtTigers
            球队市值:200000
            | 所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 莱卡特老虎(英文名:APIALeichhardtTigers,粤语名:莱卡特老虎), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前莱卡特老虎的市值为:200000,莱卡特老虎共有球员39人,外籍球员17人,我们将为你实时更新莱卡特老虎赛事数据信息。 | ||||||
莱卡特老虎荣誉榜
            - 
                     澳超冠军x 1 1986-1987
- 
                     澳大利亚足总杯冠军x 1 1966
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马克西姆·卡萨洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  罗里·乔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  爱德华·卡斯珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  奥利弗·卡拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  法比安·蒙格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  罗里·乔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  杰克·阿姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  约书亚·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿德里安·乌奇诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  肖恩·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  尼古拉斯·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  科里·比佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  托努·利班德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  关谷匡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  保罗·加利米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊万·涅切夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  安东尼·布萨尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  布莱克·特克斯福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  滕巴,马洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  帕特里克·弗洛特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  大卫·达普佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | |
| 2025-09-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-12 |  约书亚·西蒙斯 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  帕特里克·弗洛特曼 | 文莱DPMM |  文莱DPMM | 已签约 | 
| 2025-06-22 |  法比安·蒙格 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-04-09 |  帕特里克·弗洛特曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-30 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 城南FC |  城南FC | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  布莱克·特克斯福德 | 希尔斯联FC |  希尔斯联FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  罗里·乔丹 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 租借结束 | 
| 2023-09-04 |  法比安·蒙格 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 萨瑟兰鲨鱼 |  萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2022-09-03 |  帕特里克·弗洛特曼 | 东北联 |  东北联 | 已解约 | 
| 2022-02-27 |  法比安·蒙格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-14 |  法比安·蒙格 | 克桑西 |  克桑西 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-12-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-11-03 |  帕特里克·弗洛特曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-16 |  法比安·蒙格 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 阿德莱德联 |  阿德莱德联 | 已解约 | |
| 2021-05-28 |  帕特里克·弗洛特曼 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 租借结束 | 
| 2021-04-28 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借 | 
| 2021-01-22 |  法比安·蒙格 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2020-11-12 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  布莱克·特克斯福德 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2019-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-22 |  帕特里克·弗洛特曼 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  法比安·蒙格 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-12-10 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法比安·蒙格 | 马可尼 |  马可尼 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  伊万·涅切夫斯基 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 悉尼FC |  悉尼FC | 转会 | 
| 2016-07-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已解约 | 
| 2016-02-19 |  滕巴,马洛夫 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  滕巴,马洛夫 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2012-10-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-02-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 已解约 | 
| 2011-06-30 |  阿德里安·乌奇诺 | 桑吉奥瓦尼斯 |  桑吉奥瓦尼斯 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 弗洛西诺尼U20 |  弗洛西诺尼U20 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借 | 
| 2007-01-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 转会 | 
| 2004-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 悉尼联 |  悉尼联 | 转会 | 
| 2003-01-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 洛克达尔 |  洛克达尔 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2025-09-27 | 莱卡特老虎 | 已签约 | ||
| 2025-07-04 |  帕特里克·弗洛特曼 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2025-06-22 |  法比安·蒙格 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2024-04-09 |  帕特里克·弗洛特曼 | 文莱DPMM | 已签约 | |
| 2024-03-30 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  罗里·乔丹 | 莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  布莱克·特克斯福德 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2023-09-04 |  法比安·蒙格 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 城南FC | 已签约 | |
| 2023-01-21 |  罗里·乔丹 | 莱卡特老虎 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布莱克·特克斯福德 | 希尔斯联FC | 已签约 | |
| 2022-09-03 |  帕特里克·弗洛特曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-27 |  法比安·蒙格 | 莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2022-01-14 |  法比安·蒙格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
| 2021-12-15 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
| 2021-11-03 |  帕特里克·弗洛特曼 | 东北联 | 已签约 | |
| 2021-07-16 |  法比安·蒙格 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-05-28 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 租借结束 | 
| 2021-04-28 |  帕特里克·弗洛特曼 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | |
| 2021-01-22 |  法比安·蒙格 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2019-09-01 | 贝鲁特宁静 | 已签约 | ||
| 2019-07-22 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法比安·蒙格 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2018-12-10 |  帕特里克·弗洛特曼 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  法比安·蒙格 | 西悉尼流浪者青年队 |  西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2017-11-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 悉尼奥林匹克 |  悉尼奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  帕特里克·弗洛特曼 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 转会 | 
| 2016-02-19 |  滕巴,马洛夫 | 莱卡特老虎 |  莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  布莱克·特克斯福德 | 莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  滕巴,马洛夫 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 莱卡特老虎 | 已签约 | |
| 2012-10-01 |  安东尼·布萨尼斯 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-06-30 |  阿德里安·乌奇诺 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 桑吉奥瓦尼斯 |  桑吉奥瓦尼斯 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  阿德里安·乌奇诺 | 弗罗西诺内 |  弗罗西诺内 | 已签约 | 
| 2008-06-30 |  伊万·涅切夫斯基 | 悉尼FC | 租借结束 | |
| 2007-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 悉尼FC | 转会 | |
| 2007-03-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 纽卡斯尔喷气机 | 转会 | |
| 2003-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 悉尼联 | 转会 | |
| 2002-07-01 |  伊万·涅切夫斯基 | 洛克达尔 | 转会 | 
